| | 第三季度 | |
|
| 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 122 | 149 |
| 刑事案由合计 | 117 | 144 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 27 | 27 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 10 | 14 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 16 | 17 |
| 侵犯财产案件 | 35 | 42 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 29 | 44 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 1 | 1 |
| 渎职侵权合计件 | 4 | 4 |
【办案类数据】2025年三季度
2025-10-15 15:08:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








