| | 第二季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 302 | 323 |
| 刑事案由合计 | 298 | 318 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 55 | 58 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 16 | 44 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 39 | 42 |
| 侵犯财产案件 | 132 | 170 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 73 | 137 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 5 | 5 |
| 渎职侵权合计件 | | |
|
|
| |
【办案类数据】2025年二季度
2025-07-09 09:17:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








