| | 第一季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 177 | 255 |
| 刑事案由合计 | 175 | 253 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 31 | 32 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 5 | 23 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 27 | 29 |
| 侵犯财产案件 | 71 | 92 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 41 | 77 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 2 | 2 |
| 渎职侵权合计件 | | |
|
|
| |
【办案类数据】2025年一季度
2025-04-22 09:56:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








