| | 第四季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 85 | 141 |
| 刑事案由合计 | 82 | 138 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 13 | 14 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 6 | 17 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 14 | 15 |
| 侵犯财产案件 | 15 | 22 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 34 | 70 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 3 | 3 |
| 渎职侵权合计件 | | |
|
|
| |
【办案类数据】2024年四季度
2025-02-10 10:16:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








