| | 第三季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 129 | 208 |
| 刑事案由合计 | 123 | 202 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 29 | 30 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 12 | 50 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 10 | 13 |
| 侵犯财产案件 | 42 | 55 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 30 | 54 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 6 | 6 |
| 渎职侵权合计件 | | |
|
|
| |
【办案类数据】2024年三季度
2024-10-09 14:22:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








