| | 第二季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 137 | 205 |
| 刑事案由合计 | 136 | 204 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 39 | 40 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 9 | 28 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 8 | 9 |
| 侵犯财产案件 | 49 | 63 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 31 | 64 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 1 | 1 |
| 渎职侵权合计件 | | |
|
|
| |
【办案类数据】2024年二季度
2024-07-15 10:22:00 来源:正义网
编辑:刘施洋








