| | 第一季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 195 | 308 |
| 刑事案由合计 | 195 | 303 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 21 | 24 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 12 | 45 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 18 | 21 |
| 侵犯财产案件 | 78 | 86 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 66 | 127 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 |
|
|
| 渎职侵权合计件 | | |
|
|
| |
【办案类数据】2024年一季度
2024-04-03 10:29:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








