| | 第四季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 162 | 273 |
| 刑事案由合计 | 161 | 272 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 89 | 93 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 13 | 40 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 4 | 4 |
| 侵犯财产案件 | 31 | 85 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 24 | 50 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 1 | 1 |
| 渎职侵权合计件 | | |
|
|
| |
【办案类数据】2023年四季度
2024-02-29 18:08:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








