| | 第三季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 202 | 289 |
| 刑事案由合计 | 197 | 283 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 94 | 99 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 12 | 36 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 11 | 12 |
| 侵犯财产案件 | 54 | 83 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 29 | 57 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 5 | 6 |
| 渎职侵权合计件 | | |
|
|
| |
【办案类数据】2023年三季度
2024-02-29 17:58:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








