| | 第四季度 | |
|
| 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 305 | 414 |
| 刑事案由合计 | 303 | 412 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 174 | 175 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 7 | 14 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 10 | 36 |
| 侵犯财产案件 | 68 | 81 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 44 | 106 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 2 | 2 |
| 渎职侵权合计件 | | |
【办案类数据】2022年四季度
2023-03-31 10:21:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








