| | 第二季度 | |
|
| 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 171 | 229 |
| 刑事案由合计 | 169 | 227 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 98 | 98 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 12 | 27 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 7 | 7 |
| 侵犯财产案件 | 39 | 76 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 13 | 19 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 2 | 2 |
| 渎职侵权合计件 | | |
【办案类数据】2022年二季度
2022-07-05 09:39:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








