| | 第一季度 | |
|
| 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 179 | 216 |
| 刑事案由合计 | 176 | 213 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 85 | 85 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 4 | 14 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 8 | 10 |
| 侵犯财产案件 | 59 | 63 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 20 | 41 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 3 | 3 |
【办案类数据】2022年一季度
2022-04-08 15:09:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








