| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 322 | 514 |
| 刑事案由合计 | 320 | 512 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 123 | 124 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 24 | 53 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 7 | 7 |
| 侵犯财产案件 | 125 | 197 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 41 | 131 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 2 | 2 |
【办案类数据】2021年四季度
2022-01-27 10:18:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








