| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 176 | 259 |
| 刑事案由合计 | 173 | 256 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 83 | 86 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 4 | 10 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 11 | 11 |
| 侵犯财产案件 | 49 | 110 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 26 | 39 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 3 | 3 |
| 渎职侵权合计件 |
| |
【办案类数据】2021年三季度
2021-10-15 11:29:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








