| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 320 | 491 |
| 刑事案由合计 | 316 | 487 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 128 | 130 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 25 | 78 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 9 | 14 |
| 侵犯财产案件 | 98 | 141 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 56 | 124 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 4 | 4 |
| 渎职侵权合计件 |
| |
【办案类数据】2021年二季度
2021-10-15 11:28:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








