| | 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 261 | 329 |
| 刑事案由合计 | 254 | 319 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 115 | 115 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 6 | 11 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 16 | 16 |
| 侵犯财产案件 | 84 | 112 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 33 | 65 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 7 | 10 |
| 渎职侵权合计件 | | |
【办案类数据】2021年一季度
2021-10-15 11:22:00 来源:宿城检察网
编辑:刘施洋








