| | 第二季度 | |
| 受理合计(件) | 受理合计(人) | |
| 合计 | 191 | 249 |
| 刑事案由合计 | 189 | 247 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 119 | 119 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 7 | 20 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 4 | 4 |
| 侵犯财产案件 | 42 | 64 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 17 | 40 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 2 | 2 |
| 渎职侵权合计件 | | |








