| | 第一季度 | |
|
| 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 245 | 293 |
| 刑事案由合计 | 242 | 289 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 107 | 108 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 5 | 9 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 14 | 14 |
| 侵犯财产案件 | 87 | 104 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 29 | 54 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 3 | 4 |
| 渎职侵权合计件 | | |








