| | 第三季度 | |
|
| 受理合计(件) | 受理合计(人) |
| 合计 | 252 | 298 |
| 刑事案由合计 | 249 | 292 |
| 危害国家安全案件 | | |
| 危害公共安全案件 | 132 | 132 |
| 破坏社会主义市场经济秩序案件 | 8 | 13 |
| 侵犯公民人身权利、民主权利案件 | 13 | 13 |
| 侵犯财产案件 | 71 | 97 |
| 妨害社会管理秩序案件 | 25 | 37 |
| 危害国防利益案件 | | |
| 贪污贿赂合计件 | 3 | 4 |
| 渎职侵权合计件 | | |








